원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | LONGYUE |
인증: | ISO9001, CE |
모델 번호: | LDO-9070A |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | negotiation |
포장 세부 사항: | 나무 케이스 |
배달 시간: | 7-15 일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 100개 세트/달 |
양 (l): | 72 | 약실 크기 (W×D×H) cm: | 40×40×45 |
---|---|---|---|
외부 크기 (W×D×H) cm: | 55×60×80 | 포장 크기 (W×D×H) cm: | 59×61×84 |
전력 등급 (w): | 1000 | 임시 직원. 범위 (℃): | RT+10~200 |
하이 라이트: | 실험실 열기 오븐,항온 건조용 오븐 |
전열 항온 돌풍 건조용 오븐 LDO 강제 통풍 건조용 오븐
특징
★ 수평한 수직 강제 통풍 유형, 좋은 온도 균등성.
★ 소형 처리기 관제사 (온도 보정과 타이밍 기능에), 정확한 및 믿을 수 있는.
★ 큰 LCD 스크린 전시.
★ 고품질 스테인리스 약실, 쉽에 청결한 이동할 수 있는 선반.
히이터의 다수 세트로 갖춰지는 ★. (LDO-101 시리즈를 위해)
★는 난방 속도 및 작용 온도에 따라 급료를 선정할 수 있는 온도 선택 스위치를 채택합니다. (LDO-101 시리즈를 위해)
믿을 수 있는 바다표범 어업을 위한 ★ 실리콘 바다표범 어업 반지.
누설 보호로 갖춰지는 ★.
제품 일에게 주요 temp.control 일반적으로 조차 failed.★ 원격 제어와 경보를 위한 컴퓨터를 인쇄하거나 연결할 수 있는 RS485 공용영역 또는 선택적인 인쇄 기계 지키는 한가한 온도 조종으로 갖춰지는 ★.
★ 반대로 뜨거운 손잡이
기술적인 모수:
1. 임시 직원. 동요: ±1℃.
2. 임시 직원. 균등성: ±2.5℃%.
3. Temp.Resolution: 0.1℃
4. 타이머: 1~9999m
선택권:
1. 다 세그먼트 풀그릴 통제
2. 붙박이 인쇄 기계
3. RS485 공용영역
명세:
모형 |
양 (l) |
약실 크기 (W×D×H) cm | 외부 크기 (W×D×H) cm | 포장 크기 (W×D×H) cm | 전력 등급 (W) |
임시 직원. 범위 (℃) |
선반 |
그물 심한 (kg) |
전력 공급 |
모양 |
LDO-101-0 | 43 | 35×35×35 | 64×50×60 | 75×63×77 | 1300년 | RT+10~300 | 2 | 40/60 | AC 220V 50HZ | 수평한 |
LDO-101-1 | 81 | 45×40×45 | 73×53×69 | 85×66×86 | 2000년 | 2 | 55/85 | |||
LDO-101-2 | 138 | 50×50×55 | 78×69×80 | 90×76×98 | 2500 | 2 | 80/115 | |||
LDO-101-3 | 252 | 60×60×70 | 88×73×95 | 100×86×110 | 3500 | 2 | 110/150 | |||
LDO-101-4 | 640 | 80×80×100 | 108×93×125 | 120×108×143 | 5500 | 3 | 170/250 |
AC 380V 50HZ |
||
LDO-101-5 | 960 | 100×80×120 | 128×98×145 | 142×108×165 | 7000 | 3 | 250/340 | |||
LDO-9023A | 25 | 30×30×28 | 58×50×45 | 70×60×60 | 320 | RT+10~200 | 2 | 29/36 | AC 220V 50HZ | 수평한 |
LDO-9053A | 54 | 42×37×35 | 71×56×42 | 82×66×69 | 600 | 2 | 35/43 | |||
LDO-9123A | 138 | 50×50×55 | 83×61×72 | 95×76×98 | 1200년 | 2 | 45/55 | |||
LDO-9203A | 252 | 60×60×70 | 88×78×82 | 98×78×95 | 1600년 | 2 | 60/69 | |||
LDO-9030A | 31.5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 700 | RT+10~200 | 2 | 29/37 | AC 220V 50HZ | 수직 |
LDO-9070A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1000년 | 2 | 45/52 | |||
LDO-9140A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 1600년 | 2 | 45/56 | |||
LDO-9240A | 225 | 50×60×75 | 88×72×93 | 83×86×123 | 2000년 | 2 | 62/70 | |||
LDO-9420A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 2600 | 3 | 130/153 | AC 380V 50HZ | ||
LDO-9620A | 624 | 80×60×130 | 98×80×178 | 113×86×188 | 3600 | 3 | 168/186 | |||
LDO-9036A | 31.5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 950 | RT+10~300 | 2 | 29/37 | AC 220V 50HZ | |
LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1400년 | 2 | 40/50 | |||
LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 2000년 | 2 | 45/56 | |||
LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 69×77×114 | 83×86×123 | 2600 | 2 | 62/70 | |||
LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 3500 | 3 | 130/153 |
AC380V 50HZ |
||
LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 103×80×178 | 113×86×188 | 5700 | 3 | 168/186 |
담당자: Ms. Rose
전화 번호: +86 136 5198 9860